Termék Részletek
Tájékoztató letöltése
Előnyök
- Hagyományos kereszt-, és T-idomként is használható, így kivitelezhetőek a különböző burkolási minták (diagonális, párhuzamos, burkolateltolással)
- Az FK-UFO támaszlemeze megakadályozza a fugakeresztek besüllyedését a kavicságyazatba
- A fugakereszt felső, ék alakú formája megkönnyíti a burkolólapok elhelyezését, vagy utólagos cseréjét
- A 10 mm-es magasság tökéletesen alkalmassá teszi az FK-UFO fugakereszteket a kereskedelmi forgalomban lévő standard 20 mm vastag kerámia, illetve a vékonyabb betonlapokhoz
- A színválaszték (fekete, szürke és átlátszó) lehetővé teszi a fugakeresztek és burkolólapok színbeli összeegyeztetését
DIADEM® Rétegrend
Alkalmazás
Az FK fugakeresztek felgyorsítják a burkolás folyamatát, stabilitást biztosítanak a burkolatnak, és megtartják a burkolólapok közötti egyenletes hézagtávolságot, így növelve az esztétikai minőséget és vízelvezető képességet.
Műszaki adatok
FK-3 | FKK-3 | FK-5 | |
---|---|---|---|
Termékszám | 610102 | 610117 | 610101 |
Méret | 50 × 50 × 18 | 50 × 50 × 18 | 70 × 70 × 20 |
Szárak vastagsága [mm] | 3 | 3 | 5 |
Csomagolás[db / doboz] | 3000 | 3000 | 1600 |
Tömeg[kg/csomag] | 17,5 | 17,5 | 23,4 |
Anyagszükséglet * [db / m2] | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Anyagszükséglet ** [db / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 | 6,25-15 |
Anyagszükséglet *** [db / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 | 11,10-26 |
Hőkezelés | Recyc. PS | Recyc. PP | Recyc. PS |
Szín | Fekete | Átlátszó | Fekete |
FKK-5 | FK-10 | FKK-10 | |
---|---|---|---|
Termékszám | 610118 | 610103 | 610119 |
Méret | 70 × 70 × 20 | 80 × 80 × 20 | 80 × 80 × 20 |
Szárak vastagsága [mm] | 5 | 10 | 10 |
Csomagolás[db / csomag] | 1600 | 1000 | 1000 |
Tömeg[kg/csomag] | 23,4 | 15 | 15 |
Anyagszükséglet * [db / m2] |
4-10 | 4-10 | 4-10 |
Anyagszükséglet ** [db / m2] |
6,25-15 | 6,25-15 | 6,25-15 |
Anyagszükséglet *** [db / m2] |
11,10-26 | 11,10-26 | 11,10-26 |
Hőkezelés | Recyc. PP | Recyc. PS | Recyc. PP |
Szín | Átlátszó | Fekete | Átlátszó |
FK-3-UFO | FKG-3-UFO | |
---|---|---|
Termékszám | 610198 | 610200 |
Méret | 50 x 50 x 10 | 50 x 50 x 10 |
Szárak vastagsága [mm] | 3 | 3 |
Csomagolás [db / doboz] | 3000 | 3000 |
Tömeg [kg/csomag] | 13,5 | 13,5 |
Anyagszükséglet * [db/ m2] | 4-10 | 4-10 |
Anyagszükséglet ** [db / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
Anyagszükséglet *** [db / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
Hőkezelés | Recyc. PS | Recyc. PS |
Szín | Fekete | Szürke |
FK-5-UFO | FKG-5-UFO | |
---|---|---|
Termékszám | 610189 | 610188 |
Méret | 70 x 70 x 10 | 70 x 70 x 10 |
Csomagolás [db / doboz] | 1600 | 1600 |
Tömeg[kg/csomag] | 14,8 | 14,3 |
Anyagszükséglet * [db / m2] | 4-10 | 4-10 |
Anyagszükséglet ** [db / m2] | 6,25-15 | 6,25-15 |
Anyagszükséglet *** [db / m2] | 11,10-26 | 11,10-26 |
Hőkezelés | Recyc. PS | Recyc. PS |
Szín | Fekete | Szürke |
* 50×50 cm.es burkolólaphoz
** 40×40 cm-es burkolólaphoz
*** 30×30 cm-es burkolólaphoz
A szükséges mennyiség a burkolási mintától függ.
** 40×40 cm-es burkolólaphoz
*** 30×30 cm-es burkolólaphoz
A szükséges mennyiség a burkolási mintától függ.