Dettagli del prodotto
Scarica la brochure
Vantaggi
- Economico, in quanto non richiede la cementificazione in loco
- Rapidamente implementabile
- Può essere installato a secco
- Stabile e senza tempo
Struttura DIADEM®
TETTO IN GHIAIA:
– Pietra di ghiaia
– BW-50
-Strato drenante DD-40H (riempito con pietrisco)
-Tessuto di protezione meccanica VLU-300/500
-Impermeabilizzante antiradice
GREEN ROOF:
– Vegetazione (semi-intensiva/intensiva)
– BW-50
– Geotessile filtrante VLF-200
– Strato drenante DD-40H
– Tessuto di protezione meccanica VLU-300/500
– Impermeabilizzazione resistente alle radici
Applicazione
I prodotti di tipo BW sono elementi di bordatura in calcestruzzo a stelo installabili a secco, che possono essere utilizzati per rinforzi, sovrastrutture di bordatura di diverso spessore di strato e anche per la progettazione di varie forme di giardino.
Specificazione
Calcestruzzo resistente al gelo con superficie grezza ed esposta utilizzato per la chiara delimitazione degli spazi di giardinaggio e la creazione di una varietà di forme di giardino. Classe di resistenza del calcestruzzo: C 20/25; Materiale richiesto: 2,5 pz/lm.
Prodotto: DIADEM® BW
Certificato del produttore: APP Kft.
Sito web: www.diadem.com
Dati tecnici
| Numero di prodotto | Altezza [cm] | Lunghezza [cm] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 161002 | 30/20 | 40 |
| BW-30-AE | 161008 | 30 | 40 |
| BW-40 | 161006 | 40 | 40 |
| BW-40-AE | 161012 | 40 | 40 |
| BW-50 | 161013 | 50 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-50-AE | 161015 | 50 | 40 |
| BW-60 | 161003 | 60 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-60-AE | 161014 | 60 | 40 |
| BW-80 | 161004 | 80 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-80-AE | 161016 | 80 | 40 |
| BW-100 | 161005 | 100 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-100-AE | 161017 | 100 | 40 |
| Larghezza [cm] | Spessore [cm] | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 20/30 | 6-9 | 29 |
| BW-30-AE | 40 | 6-9 | 45 |
| BW-40 | 40 | 8-10 | 55 |
| BW-40-AE | 40 | 8-10 | 75 |
| BW-50 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 64 |
| BW-50-AE | 40 | 8-10 | 85 |
| BW-60 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 72 |
| BW-60-AE | 40 | 8-10 | 95 |
| BW-80 | 40 ± 0,5 | 10 | 96 |
| BW-80-AE | 40 | 10 | 127 |
| BW-100 | 50 ± 0,5 | 10 | 126 |
| BW-100-AE | 40 | 10 | 170 |




