Termék Részletek
Tájékoztató letöltése
Termékleírás
A VL-termékcsalád egy olyan szálképzésre alkalmas szintetikus alapanyagból, tűne-mezeléses eljárással készített geotextília, amely a mechanikai tulajdonságai alapján kiválóan alkalmazható a zöldtetőknél jelentkező elválasztó, szűrő, védő, és vízmegtartó feladatokra.
Előnyök
- Időtállóság→savakkal és lúgokkal szemben ellenálló
- Nagy terhelhetőség, magas szakítószilárdság→elasztikus tulajdonságainak köszönhetően jól felveszi a pontszerű igénybevételeket
- Kiváló vízáteresztő képesség
- Egyszerű beépítés, alacsony eszközigény könnyen vágható, fúrható
DIADEM® Retegrend
Alkalmazás
- A VL típusú geotextíliák a zöldtetőkön számos funkciót látnak el, az alkalmazásuk kb. 80 %-át azonban a szűrés és a mechanikai védelem teszi ki.
- VLF geotextília egy nagyon alacsony eltömődési mutatójú szűrőréteg, amely lehetővé teszi a víz elfolyását az ültetőközegből és megakadályozza a szemcsék kimosódását. Biztosítva a felesleges víz akadálymentes távozását a lefolyórendszerben, drénrendszerbe.
- VLU termékek védőrétegként a kivitelezési, illetve a későbbi karbantartási munkák során előforduló sérülésektől védik a tetőszigetelő lemezeket.
- VLS anyagok a kevert szálak köszönhetően köszönhetően nagyobb mennyiségű víz felvételére alkalmasak, így alkalmazásuk különösen abban az esetben javasolt, amikor nagyobb vízmegtartásra van szükség az adott hely klímája vagy a projekt sajátosságai miatt.
Műszaki adatok
| VLF | VLF-110 | VLF-150 | VLF-200 |
|---|---|---|---|
| Termékszám | 320203 | 320204 | 320205 |
| Felületi súly [g/m2] | 105 | 150 | 200 |
| Vastagság [mm] | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
| Szakítószilárdság hossz- és keresztirányban [kN/m] | 8 | 12 | 16 |
| Szakadási nyúlás hosszirány [%] | 90 | 90 | 95 |
| Szakadási nyúlás keresztirány [%] | 75 | 75 | 46 |
| CBR-vizsgálat, átnyomó erő | 1,2 | 1,8 | 2 |
| Dinamikus átszakítás (kúpejtés) [mm] | 26 | 20 | 22 |
| Jellemző nyílásméret [mm] | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| Vízmegtartó képesség [l/m2] | – | – | – |
| Vízáteresztő képesség VIh50 [l/m2s] | 140 | 105 | 115 |
| Ellenállósági osztály | GRK2 | GRK2 | GRK3 |
| Időjárásállóság [be kell temetni] | telepítést követő 14 napon belül | telepítést követő 14 napon belül | telepítést követő 14 napon belül |
| Hőkezelés | nem | nem | nem |
| Alapanyag | PP | PP | PP |
| Tekercsszélesség [m] | 2 | 2 | 2 |
| Tekercshossz [m] | 100 | 100 | 175 |
| Tekercsméret [m2] | 200 | 200 | 350 |
| Tekercstömeg [kg] | 26 | 36 | 80 |
| Tekercsátmérő kb. [cm] | 30 | 45 | 60 |
| Szín | szürke | szürke | szürke |
Műszaki adatok
| VLU és VLS | VLU-300 | VLU-500 | VLS-300 |
|---|---|---|---|
| Termékszám | 320416 | 320302 | 320405 |
| Felületi súly [g/m2] | 300 | 500 | 300 |
| Vastagság [mm] | 1,8 | 2,5 | 3,0 |
| Szakítószilárdság hosszirányban [kN/m] | 6 | 10 | 2,6 |
| Szakítószilárdság keresztirányban [kN/m] | 7 | 15 | 3,6 |
| Szakadási nyúlás hosszirány[%] | 45 | 45 | 100-120 |
| Szakadási nyúlás keresztirány[%] | 40 | 40 | 95-110 |
| CBR-vizsgálat, átnyomó erő | 1,5 | 3 | 1 |
| Dinamikus átszakítás (kúpejtés) [mm] | 12 | 1,8 | . |
| Jellemző nyílásméret [mm] | 0,13 | 0,079 | 0,123 |
| Vízmegtartó képesség [l/m2] | 1,56 | 2,09 | 2,7 |
| Vízáteresztő képesség VIh50[mm/s] | 95 | 80 | 90 |
| Ellenállósági osztály | GRK 3 | GRK 4 | GRK 2 |
| Időjárásállóság [be kell temetni] | a telepítést követő 1 napon belül | a telepítést követő 1 napon belül | a telepítést követő 1 napon belül |
| Hőkezelés | igen | igen | nem |
| Alapanyag | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Tekercsszélesség [m] | 2 | 2 | 2 |
| Tekercshossz [m] | 50 | 50 | 50 |
| Tekercsméret [m2] | 100 | 100 | 100 |
| Tekercstömeg [kg] | 30 | 50 | 30 |
| Tekercsátmérő kb. [cm] | 40 | 45 | 45 |
| Szín | színes | színes | színes |
Műszaki adatok
| VLS | VLS-500 | VLS-800 |
|---|---|---|
| Termékszám | 320402 | 320426 |
| Felületi súly [g/m2] | 500 | 800 |
| Vastagság [mm] | 4,0 | 6,2 |
| Szakítószilárdság hosszirányban [kN/m] | 9 | 6,8 |
| Szakítószilárdság keresztirányban [kN/m] | 11 | 9,0 |
| Szakadási nyúlás hosszirány[%] | 70 | 90-110 |
| Szakadási nyúlás keresztirány[%] | 60 | 95-110 |
| CBR-vizsgálat, átnyomó erő | 2,4 | 4,5 |
| Dinamikus átszakítás (kúpejtés) [mm] | 0+0,25 | – |
| Jellemző nyílásméret [mm] | 0,080 | |
| Vízmegtartó képesség [l/m2] | 3,6 | 5,5 |
| Vízáteresztő képesség VIh50[mm/s] | 60 | – |
| Ellenállósági osztály | GRK 3 | GRK 5 |
| Időjárásállóság [be kell temetni] | a telepítést követő 1 napon belül | a telepítést követő 1 napon belül |
| Hőkezelés | nem | nem |
| Alapanyag | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Tekercsszélesség [m] | 2 | 2 |
| Tekercshossz [m] | 50 | 25 |
| Tekercsméret [m2] | 100 | 50 |
| Tekercstömeg [kg] | 50 | 40 |
| Tekercsátmérő kb. [cm] | 55 | 50 |
| Szín | színes | színes |





