Detalji proizvoda
List sa informacijama o proizvodu
Prednosti
- Dugotrajno → otporno na kiseline i baze
- Visok kapacitet opterećenja, visoka zatezna čvrstoća → zahvaljujući dobroj elastičnosti, dobro podnosi tačkasta opterećenja
- Odlična propusnost
- Jednostavna instalacija, potrebni su minimalni alati, lako se seče i buši
DIADEM® Struktura slojeva
Primena
- Geotekstil tipa VL ima više funkcija na zelenim krovovima, ali filtracija i mehanička zaštita čine oko 80% njihove primene
- VLF geotekstil je filter sloj sa vrlo niskim indikatorom zapušenja, omogućava slobodno oticanje vode iz supstrata za rast, sprečava ispiranje čestica i time obezbeđuje protok viška vode u sistem za odvodnjavanje
- VLU proizvodi štite izolacione ploče krova od oštećenja tokom instalacije i budućeg održavanja, služeći kao zaštitni sloj
- VLS materijali su pogodni za apsorpciju veće količine vode zahvaljujući svojim mešanim vlaknima, pa se posebno preporučuju kada se zahteva veći kapacitet skladištenja vode zbog klime ili karakteristika projekta
Opis proizvoda
Porodica proizvoda VL je geotekstil napravljen od sintetičkog materijala pogodnog za formiranje tkanine, proizveden postupkom igličnog filcanja, i zahvaljujući svojim mehaničkim karakteristikama, izvanredan je za zadatke separacije, filtracije i zadržavanja vode na zelenim krovovima.
Tehnički podaci
| VLF | VLF-110 | VLF-150 | VLF-200 |
|---|---|---|---|
| Broj proizvoda | 320203 | 320204 | 320205 |
| Površinska težina [g/m2] | 105 | 150 | 200 |
| Debljina [mm] | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
| Zatezna čvrstoća u uzdužnom i poprečnom pravcu [kN/m] | 8 | 12 | 16 |
| Izduženje u uzdužnom pravcu [%] | 75 | 75 | 95 |
| Izduženje u poprečnom pravcu [%] | 90 | 90 | 46 |
| CBR-test, sila penetracije | 1,2 | 1,8 | 2 |
| Dinamička penetracija (nagib konusa) [mm] | 26 | 20 | 22 |
| Karakteristična veličina otvora [mm] | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| Kapacitet zadržavanja vode [l/m2] | – | – | – |
| Propusnost vode VIh50 [l/m2s] | 140 | 105 | 115 |
| Kategorija izdržljivosti | GRK2 | GRK2 | GRK3 |
| Otpornost na vremenske uslove [mora biti zakopano] [must be buried] | within 14 days after installation | within 14 days after installation | within 14 days after installation |
| Toplotna obrada | no | no | no |
| Materijal | PP | PP | PP |
| Širina rolne [m] | 2 | 2 | 2 |
| Dužina rolne [m] | 100 | 100 | 175 |
| Veličina rolne [m2] | 200 | 200 | 350 |
| Težina rolne [kg] | 26 | 36 | 80 |
| Prečnik rolne [cm] | 30 | 45 | 60 |
| Boja | gray | gray | gray |
Tehnički podaci
| VLU, VLS | VLU-300 | VLU-500 | VLS-300 |
|---|---|---|---|
| Broj proizvoda | 320416 | 320302 | 320405 |
| Površinska težina [g/m2] | 300 | 500 | 300 |
| Debljina [mm] | 1,8 | 2,5 | 3,0 |
| Zatezna čvrstoća u uzdužnom i poprečnom pravcu [kN/m] | 6 | 10 | 2,6 |
| Izduženje u uzdužnom pravcu [kN/m] | 7 | 15 | 3,6 |
| Izduženje u poprečnom pravcu[%] | 45 | 45 | 100-120 |
| Elongation in transverse direction[%] | 40 | 40 | 95-110 |
| CBR-test, sila penetracije | 1,5 | 3 | 1 |
| Dinamička penetracija (nagib konusa) [mm] | 12 | 1,8 | . |
| Karakteristična veličina otvora [mm] | 0,13 | 0,079 | 0,123 |
| Kapacitet zadržavanja vode [l/m2] | 1,56 | 2,09 | 2,7 |
| Propusnost vode VIh50[mm/s] | 95 | 80 | 90 |
| Kategorija izdržljivosti | GRK 3 | GRK 4 | GRK 2 |
| Otpornost na vremenske uslove [mora biti zakopano [must be buried] | do 1 dan nakon instalacije | do 1 dan nakon instalacije | do 1 dan nakon instalacije |
| Toplotna obrada | da | da | ne |
| Materijal | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Širina rolne [m] | 2 | 2 | 2 |
| Dužina rolne [m] | 50 | 50 | 50 |
| Veličina rolne [m2] | 100 | 100 | 100 |
| Težina rolne [kg] | 30 | 50 | 30 |
| Prečnik rolne [cm] | 40 | 45 | 45 |
| Boja | boja | boja | boja |
Tehnički podaci
| VLS | VLS-500 | VLS-800 |
|---|---|---|
| Broj proizvoda | 320402 | 320426 |
| Površinska težina [g/m2] | 500 | 800 |
| Debljina [mm] | 4,0 | 6,2 |
| Zatezna čvrstoća u uzdužnom i poprečnom pravcu [kN/m] | 9 | 6,8 |
| Izduženje u uzdužnom pravcu [kN/m] | 11 | 9,0 |
| Izduženje u poprečnom pravcu% | 70 | 90-110 |
| Izduženje u poprečnom pravcu[%] | 60 | 95-110 |
| CBR-test, sila penetracije | 2,4 | 4,5 |
| Dinamička penetracija (nagib konusa) [mm] | 0+0,25 | – |
| Karakteristična veličina otvora [mm] | 0,080 | |
| Kapacitet zadržavanja vode [l/m2] | 3,6 | 5,5 |
| Propusnost vode VIh50[mm/s] | 60 | – |
| Kategorija izdržljivosti | GRK 3 | GRK 5 |
| Otpornost na vremenske uslove [mora biti zakopano] [must be buried] | do 1 dan nakon izolacije | do 1 dan nakon izolacije |
| Toplotna obrada | ne | ne |
| Material | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Roll width [m] | 2 | 2 |
| Širina rolne [m] | 50 | 25 |
| Dužina rolne [m2] | 100 | 50 |
| Veličina rolne [kg] | 50 | 40 |
| Težina rolne [cm] | 55 | 50 |
| Boja | Boja | Boja |




