Detalji proizvoda
List sa informacijama o proizvodu
Prednosti
- Kompatibilnost ⇒ nezavisno od tipa odvoda, može se instalirati na svaki zeleni ili šljunkoviti krov
- Nudi različita rešenja ⇒ može se koristiti za različite tipove sistema za odvodnjavanje, pogodno za prihvatanje odvodnih cevi, opreme za navodnjavanje i njihovih priključaka
- Sigurno ⇒ poklopac je otporan na korake i može se zaključati
- Štiti od zagađenja ⇒ vodi površinsku vodu kroz filter
- Sprečava dopiranje sunčeve svetlosti unutra, čime se smanjuje rast vegetacije oko odvoda
DIADEM® sloj konstrukcije
Primena
KSE kontrolne kutije omogućavaju lako lociranje, održavanje i profesionalno rukovanje odvodima na ekstenzivnim zelenim krovovima. Proizvod je odličan za smeštaj opreme za navodnjavanje, postavljanje priključaka za regulaciju nivoa i za skladištenje drugih baštenskih dodataka.
KSA kontrolna kutija ima perforisani donji ugao, što omogućava postavljanje direktno uz parapet, omogućavajući profesionalnu instalaciju odvoda u blizini parapeta.
KSR kontrolne kutije omogućavaju profesionalno održavanje i inspekciju odvoda na intenzivnim zelenim krovovima sa debelim slojem supstrata. Takođe olakšavaju vizuelno lociranje ovih odvoda. Proizvod je odličan za instalaciju opreme za navodnjavanje, postavljanje priključaka za regulaciju nivoa i skladištenje drugih baštenskih dodataka. Debljina supstrata se može fleksibilno prilagoditi pomoću produžnih elemenata visine 10 cm.
Specifikacija
Opis proizvoda
KSE kontrolne kutije osiguravaju nesmetano odvođenje vode na zelenim krovovima i pogodne su za profesionalnu instalaciju, kontrolu i čišćenje odvoda. Debljina supstrata se može fleksibilno prilagoditi pomoću produžnih elemenata visine 10 cm.
KSA kontrolne kutije, zahvaljujući specijalnom obliku, omogućavaju pristup održavanju odvoda kod parapetnog zida na ekstenzivnim i jednostavnijim intenzivnim zelenim krovovima.
KSR kontrolne kutije omogućavaju nesmetano odvođenje vode na intenzivnim zelenim krovovima sa većom debljinom sloja, kao i inspekciju i lako čišćenje odvoda.
Tehnički podaci
| . | KSR-35 / 45 / 55 / 65 | KSR+dodaci | KSA-10 / 15 / 20 / 30 |
|---|---|---|---|
| Broj proizvoda | 120111 / 120112 120113 / 120114 |
100201 / 100202 | 110211 / 110212 110213 / 110214 |
| Širina [mm] | d=400 | d=400 | 300 |
| Dužina [mm] | – | – | 350 |
| Visina sa poklopcem [mm] | 350 / 450 / 550 / 650 | 50 / 100 | 100 / 150 / 200 / 300 |
| Površina drenažnog otvora [mm2] | 900 | . | 900 |
| Primenjeni navojni spoj joint | DIN 7505 A2 | . | DIN 7505 A2 |
| Konektor drenažne cevi | 4 db, d=52 mm | – | 3 pcs, d=52 mm |
| Odvod | Osnovni paket | – | Osnovni paket |
| Izolovani poklopac | može se naručiti (3 cm istisnuti PS) | . | može se naručiti (3 cm istisnuti PS) |
| Produžetak (može se naručiti individualno)) | može se naručiti (KSR+) | . | . |
| Materijal | polipropilen | polipropilen | polipropilen |
| Boja (RAL) | 7032 | 7032 | 7032 |
| Masa [kg] | 4,61 / 5,48 / 6,06 / 6,92 | 0,8 | 1,65 / 2,25 / 3,85 / 4,45 |
| Transport | Karton na paletama | Karton | Karton na paletama |
| Količina pakovanja [db/pallet] | 24 / 18 / 12 / 12 | . | 90 / 60 / 42 / 30 |
| . | KSA-10-34 | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSE-10-34 |
|---|---|---|---|
| Broj proizvoda | 130047 | 110111 / 110112 110113 / 110114 |
130046 |
| Širina [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Dužina [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Visina sa poklopcem [mm] | 100 | 100 / 150 / 200 / 300 | 100 |
| Površina drenažnog otvora [mm2] | 8066 | 900 | 14425 |
| Primenjeni navojni spoj | – | DIN 7505 A2 | – |
| Konektor drenažne cevi | – | 4 db, d=52 mm | – |
| Instalacija drenaž | – | Osnovna oprema | – |
| Izolovani poklopac | – | može se naručiti (3 cm istisnuti PS) | – |
| Sirovina | Pocinkovani premazani čelik | Polipropilen | Pocinkovani premazani čelik |
| Boja (RAL) | 9007 | 7032 | 9007 |
| Masa [kg] | 3 | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 3,4 |
| Format isporuke | na paleti | na paleti | na paleti |
| Količina pakovanja [db/raklap] | 60 | 90 / 60 / 42 / 30 | 60 |
| . | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSR+dodaci |
|---|---|---|
| Broj proizvoda | 110111 / 110112 110113 / 110114 |
100211/100265 |
| Širina [mm] | 300 | 300 |
| Dužina [mm] | 300 | 300 |
| Visina sa poklopcem [mm] | 100 / 150 / 200 / 300 | 50 / 100 |
| Površina drenažnog otvora [mm2] | 900 | . |
| Applied screwed joint | DIN 7505 A2 | . |
| Konektor drenažne cevi | 4 pc, d=52 mm | – |
| Odvod | Osnovni paket | – |
| Izolovani poklopac | cdostupno (3 cm istisnut PS) | . |
| Produžetak (može se naručiti individualno) | Produžetak (može se naručiti individualno) | . |
| Materijal | polipropilen | polipropilen |
| Boja (RAL) | 7032 | 7032 |
| Težina [kg] | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 1,4 |
| Transport | palete | palete |
| Količina pakovanja [db/pallet] | 90 / 60 / 42 / 30 |




